矯正治療
Ⅰ期治療 | Ⅱ期治療 | 部分矯正 | |||
---|---|---|---|---|---|
相談料 | ¥2,200 | ||||
検査・診断 | ¥44,000 | ||||
装置料 | ¥440,000 | ワイヤー | ¥825,000 | ¥165,000~ | |
Ⅰ期→Ⅱ期 | ¥385,000 | ||||
マウスピース | ¥935,000 | ||||
Ⅰ期→Ⅱ期 | ¥495,000 | ||||
調整料 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥3,300~¥4,400 |
※料金は全て税込みです
料金表
Ⅰ期治療 | Ⅱ期治療 | 部分矯正 | |||
---|---|---|---|---|---|
相談料 | ¥2,200 | ||||
検査・診断 | ¥44,000 | ||||
装置料 | ¥440,000 | ワイヤー | ¥825,000 | ¥165,000~ | |
Ⅰ期→Ⅱ期 | ¥385,000 | ||||
マウスピース | ¥935,000 | ||||
Ⅰ期→Ⅱ期 | ¥495,000 | ||||
調整料 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥3,300~¥4,400 |
※料金は全て税込みです